¿Necesitas ayuda? conversemos
Super User

Super User

Plegadora Hidráulica

Especificaciones técnicas:

Modelo Tonelaje (Ton) Presión nominal (Kn) Longitud (mm) Distancia entre monantes (mm) Apertura cortina (mm) Escote (mm) Carrera cortina (mm) Motor principal (Kw) Dimensione s generales (LxAxA)
Doménico 500 5000 4000 3100 600 400 300 45 4100×2400× 3710
Doménico 500 5000 5000 4100 600 400 300 45 5100×2500× 3900
Doménico 500 5000 6000 4800 600 400 300 45 6100×2500× 4100
Doménico 500 5000 7000 5600 600 400 300 45 7100×2600× 4350
Doménico 500 5000 8000 6200 600 400 300 45 8100×2600× 4670
Doménico 600 6000 4000 3100 600 400 300 45 4100×2650× 3750
Doménico 600 6000 5000 4100 600 400 300 45 5100×2600× 3970
Doménico 600 6000 6000 4800 600 400 300 45 6100×2600× 4250
Doménico 600 6000 7000 5600 600 400 300 45 7100×2600× 4570
Doménico 600 6000 8000 6200 600 400 300 45 8100×2600× 4890
Doménico 700 7000 4000 3100 640 500 300 55 4100×2850× 3970
Doménico 700 7000 5000 4000 640 500 300 55 5100×2850× 4200
Doménico 700 7000 6000 4800 640 500 300 55 6100×2850× 4350
Doménico 700 7000 7000 5600 640 500 300 55 7100×2850× 4650
Doménico 700 7000 8000 6200 640 500 300 55 8100×2850× 5100
Doménico 800 8000 4000 3100 800 500 400 2×37 4100×3200× 4400
Doménico 800 8000 5000 4000 800 500 400 2×37 5100×3200× 4600
Doménico 800 8000 6000 4800 800 500 400 2×37 6100×3200× 4800
Doménico 800 8000 7000 5600 800 500 400 2×37 7100×3200× 5000
Doménico 800 8000 8000 6200 800 500 400 2×37 8100×3200× 5300
Doménico 1000 10000 5000 4000 800 600 400 2×45 5100×3500× 4950
Doménico 1000 10000 6000 4800 800 600 400 2×45 6200×3500× 5100
Doménico 1000 10000 7000 5600 800 600 400 2×45 7200×3600× 5400
Doménico 1000 10000 8000 6200 800 600 400 2×45 8100×3600× 5700
Doménico 1000 10000 10000 7800 800 600 400 2×45 10200×3800 ×6200
Doménico 1000 10000 12000 9050 800 600 400 2×45 12400×4000 ×7950
Doménico 1200 12000 5000 4000 900 600 400 2×45 5100×3800× 5250
Doménico 1200 12000 6000 4800 900 600 400 2×45 6200×3800× 5520
Doménico 1200 12000 7000 5600 900 600 400 2×45 7200×3800× 5800
Doménico 1200 12000 8000 6200 900 600 400 2×45 8200×3800× 6100
Doménico 1200 12000 10000 7800 900 600 400 2×45 10200×4000 ×6900
Doménico 1200 12000 12000 9050 900 600 400 2×45 12400×4000 ×8550
Doménico 1600 16000 6000 4800 900 600 400 2×55 6200×4200× 5900
Doménico 1600 16000 7000 5600 900 600 400 2×55 7200×4200× 6200
Doménico 1600 16000 8000 6200 900 600 400 2×55 8200×4200× 6660
Doménico 1600 16000 10000 7800 900 600 400 2×55 10300×4400 ×7800
Doménico 1600 16000 12000 9050 900 600 400 2×55 12400×4600 ×9080
Doménico 2000 20000 6000 4800 920 600 400 2×55 6200×4600× 6300
Doménico 2000 20000 7000 5600 920 600 400 2×55 7200×4600× 6950
Doménico 2000 20000 8000 6200 920 600 400 2×55 8200×4600× 7500
Doménico 2000 20000 10000 7800 920 600 400 2×55 10300×4500 ×8100
Doménico 2000 20000 12000 9050 920 600 400 3×45 12500×4600 ×8820
Doménico 2500 25000 13000 9500 1900 1200 600 3×55 13500×4800 ×9500

· Si requiere de otra longitud que no se encuentra especificado en la ficha, contáctenos para poder definir su parámetro.

Ver más +
Cantidad:

Plegadora Hidráulica CNC

Especificaciones técnicas:

Modelo Presión nominal (Kn) Longitud máxima (mm) Carrera cortina (mm) Apertura cortina (mm) Escote (mm) Velocidad de aproxima ción (mm/ s) Velocidad de plegado (mm/s) Velocidad de retorno
Tandem Natong 300x60 2x300 2x6000 200 950 710 100 10 100
Tandem Natong 400x60 2x4000 2x6000 250 950 710 100 8 80
Tandem Natong 500x60 2x500 2x6000 300 1100 710 75 8 75
Tandem Natong 600x60 2x6400 2x6000 300 1200 900 80 8 80
Tandem Natong 800x60 2x8000 2x6000 400 1200 1100 100 8 70
Tandem Natong 800x70 2x8000 2x7000 400 1200 1100 100 8 70
Tandem Natong 800x80 2x8000 2x8000 400 1200 1100 100 8 70
Tandem Natong 1200x70 2x12000 2x7000 400 1250 1600 65 7 65
Tandem Natong 1200x75 2x12000 2x7500 400 1250 1600 65 7 65
Tandem Natong 1200x80 2x12000 2x8000 400 1250 1600 65 7 65
Tandem Natong 1600x80 2x16000 2x8000 400 1250 1600 60 7 70
Ver más +
Cantidad:

Plegadora Hidráulica

Especificaciones técnicas:

Modelo Potencia plegado (ton) Longitud plegado (mm) Distancia entre centros (mm) Escote (mm) Altura mesa (mm) Velocidad de aproximación (mm/s) Velocidad de plegado (mm/s) Velocidad de retorno Motor principal Peso app. (kg)
USAK 3090 90 3100 2550 300 900 80 9 80 5,5 6500
USAK 30120 120 3100 2550 300 920 80 9 80 11 7500
USAK 30160 160 3100 2550 300 920 80 9 80 15 8500
USAK 30200 200 3100 2550 300 920 100 10 100 18,5 10000
USAK 30260 260 3100 2550 400 930 80 8 80 18,5 13000
USAK 30300 300 3100 2550 400 940 80 8 80 18,5 13500
USAK 40120 120 4100 3100 300 930 80 9 80 11 10000
USAK 40160 160 4100 3100 300 930 80 9 80 15 11500
USAK 40200 200 4100 3100 300 940 100 10 18,5 12500 12500
USAK 40260 260 4100 3100 400 950 80 8 18,5 15000 15000
USAK 40300 300 4100 3100 400 970 80 8 18,5 15500 15500
USAK 40400 400 4100 3100 500 900 70 8 30 24000 24000
USAK 60200 200 6100 4100 500 1040 100 10 18,5 23000 23000
Ver más +
Cantidad:
Suscribirse a este canal RSS

Suscríbete

Suscríbete!

Recibe Nuestras Ofertas & Novedades

Entrada no válida

Entrada no válida

Entrada no válida

Entrada no válida