Curvadora Desde 6 hasta 140
- Publicado en Desde 6 hasta 140
Modelos: | 180 | 200 | 260 | 320 | 400 | 500 |
Módulo de sección máximo: | 180 cm3 | 200 cm3 | 260 cm3 | 320 cm3 | 400 cm3 | 500 cm3 |
Ángulo hacia afuera | ||||||
Sección transversal máxima: | 150x150x16 mm | 160x160x16 mm | 160x160x20 mm | 180x180x20 mm | 200x200x18 mm | 250x250x25 mm |
Diámetro máx. de curvatura (mm): | 2400 | 2000 | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 |
Ángulo hacia adentro | ||||||
Sección transversal máxima (mm): | 150x150x16 | 160x160x16 | 160x160x20 | 170x170x20 | 180x180x16 | 200x200x25 |
Diámetro mínimo de curvatura (mm): | 2600 | 2400 | 3000 | 3200 | 4000 | 4000 |
Cara plana a lo largo | ||||||
Sección transversal máxima (mm) | 160x40 | 150x60 | 160x60 | 180x60 | 200x60 | 200x60 |
Diámetro mínimo de curvatura (mm): | 2000 | 1400 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 |
Borde plano a lo largo | ||||||
Sección transversal máxima (mm): | 300x50 | 280x50 | 350x50 | 350x60 | 400x70 | 500x70 |
Diámetro mínimo de curvatura (mm): | 1800 | 1200 | 2200 | 2400 | 2500 | 2500 |
Ángulo de curvado en U hacia afuera | ||||||
Ángulo de curvado en U: | 32 | 30 | 36 | 36 | 40 | 50 |
Diámetro mínimo de curvatura (mm): | 3000 | 2300 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Ángulo en forma de U hacia adentro | ||||||
Ángulo de curvado en U: | 32 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 |
Diámetro mínimo de curvatura (mm): | 3500 | 2500 | 2500 | 4000 | 5000 | 6000 |
Barra sólida | ||||||
Diámetro (mm): | Ø 120 | Ø130 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 |
Diámetro mínimo de curvatura (mm): | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
Tubo | ||||||
Diámetro x espesor de la tubería (mm): | Ø 130x10 | Ø140x10 | Ø159x10 | Ø168x10 | Ø245x10 | Ø300x10 |
Diámetro mínimo de curvatura (mm): | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 |
Viga en T | ||||||
Ancho(alto) x grosor: | 150x12 | 150x14 | 160x14 | 170x14 | 186x16 | 200x16 |
Diámetro mínimo de curvatura (mm): | 2600 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 |
Viga en I | ||||||
Modelo de viga en I: | 22 | 22 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Diámetro mínimo de curvatura (mm): | 2600 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
Cuadrado | ||||||
Ancho x grosor | 140x10 | 145x8 | 150x10 | 165x10 | 180x12 | 200x12 |
Diámetro mínimo de curvatura (mm): | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 |
Rectangular | ||||||
Largo x ancho x grosor: | 140x80x6 | 160x50x6 | 160x80x8 | 180x90x8 | 200x100x10 | 200x120x10 |
Diámetro mínimo de curvatura (mm): | 3000 | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 | 4500 |
Velocidad de flexión: | 5m/min | |||||
Presión hidráulica: | 20MPa | |||||
Potencia del motor principal: | 15KW | 15KW | 22KW | 30KW | 37KW | 45KW |
Especificaciones técnicas:
Modelo | Vicenza 40 | Vicenza 50 | Vicenza H40 | Vicenza H50 | Vicenza H65 | |||||
Operación | Horizontal - Vertical | Horizontal | Horizontal - Vertical. Motor hidráulico |
Horizontal - Vertical. Motor hidráulico |
Horizontal - Vertical. Motor hidráulico |
|||||
Diámetro del rodillo (mm) |
40 | 50 | 40 | 50 | 65 | |||||
Potencia | 1.5 kW / 2 Hp | 2.2 kW / 3 Hp | 1.5kw/ 2Hp | 2.2 kW / 3 Hp | 2.25kW | |||||
Capacidad | Tamaño (mm) |
Mín diámetro (mm) |
Tamaño (mm) |
Mín diámetro (mm) |
Tamaño (mm) |
Mín diámetro (mm) |
Tamaño (mm) |
Mín diámetro (mm) |
Tamaño (mm) |
Mín diámetro (mm) |
![]() |
50x10 20x6 |
600 800 |
60x10 40x10 |
500 650 |
50x10 20x6 |
600 800 |
60x10 40x10 |
500 650 |
800x25 40x10 |
600 500 |
![]() |
60x20 30x6 |
800 1250 |
100x15 60x10 |
920 1150 |
60x20 30x6 |
800 1250 |
100x15 60x10 |
920 1150 |
120x25 50x10 |
600 400 |
![]() |
30x30 10x10 |
650 1100 |
35x35 20x20 |
600 780 |
30x30 10x10 |
650 1100 |
35x35 20x20 |
600 780 |
50 20 |
600 400 |
![]() |
50x6 30x3 |
600 500 |
60x7 50x5 |
750 500 |
50x6 30x3 |
600 500 |
60x7 50x5 |
750 500 |
80x40x7 40x40x5 |
500 400 |
![]() |
50x6 30x3 |
600 500 |
60x7 50x5 |
750 700 |
50x6 30x3 |
600 500 |
60x7 50x5 |
750 700 |
80x40x7 40x40x5 |
400 360 |
![]() |
60x40x6 30x15x4 |
600 900 |
80x45x6 65x40x5 |
600 550 |
60x40x6 30x15x4 |
600 900 |
80x45x6 65x40x5 |
600 550 |
100x50x6 50x40x5 |
600 500 |
![]() |
60x40x6 30x15x4 |
600 900 |
80x45x6 65x40x5 |
650 550 |
60x40x6 30x15x4 |
600 900 |
80x45x6 65x40x5 |
650 550 |
100x50x6 50x40x5 |
600 500 |
![]() |
50x5 30x4 |
500 500 |
60x5 50x5 |
500 500 |
50x5 30x4 |
500 500 |
60x5 50x5 |
500 500 |
70x6 40x5 |
500 400 |
![]() |
50x5 30x4 |
500 500 |
60x5 50x5 |
700 700 |
50x5 30x4 |
500 500 |
60x5 50x5 |
700 700 |
70x6 40x5 |
600 500 |
![]() |
Ø30 Ø10 |
650 1100 |
Ø35 Ø30 |
600 650 |
Ø30 Ø10 |
650 1100 |
Ø35 Ø30 |
600 650 |
Ø50 Ø20 |
600 400 |
![]() |
50x50x2.5 30x3x2 |
700 800 |
60x60x3 40x40x3 |
600 500 |
50x50x2.5 30x3x2 |
700 800 |
60x60x3 40x40x3 |
600 500 |
70x70x3 30x30x3 |
900 500 |
![]() |
50x25x2.5 40x20x2 |
800 1000 |
70x50x3 50x40x3 |
1200 800 |
50x25x2.5 40x20x2 |
800 1000 |
70x50x3 50x40x3 |
1200 800 |
80x40x3 50x3x2 |
800 500 |
Modelo | Mirella-H16 | Mirella-H20 | Mirella-H25 | Mirella-H30 | Mirella-H40 | Mirella-H50 |
Presión | 550 | 750 | 1100 | 1400 | 2000 | 2500 |
Punzonado | ||||||
Max. capacidad | 25×16 | 30×20 | 35×25 | 38×28 | 40×35 | 50×40 |
Max recorrido | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 120 |
Profundidad de perforación | 300 | 355 | 400 | 600 | 700 | 800 |
Golpe por min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Cizallamiento | ||||||
Máx. espesor | 250×16 | 330×20 | 330×25 | 355×28 | 35 40 | |
Máx. ancho | 400×8 | 480×10 | 600×16 | 600×20 | 700 | 750 |
Corte de placa angular | ||||||
90º | 125×12 | 140×14 | 160×14 | 180×16 | 200×16 | 200×18 |
45º | 70×10 | 70×10 | 70×10 | 70×10 | 100×10 | 100×10 |
Corte de canal (mm) | ||||||
Redondo/ Cuadrado | 45/40 | 50 | 60/50 | 65/55 | 70/60 | 75/65 |
Canal/ Acero | 126×53 | 160×65 | 200×75 | 280×86 | 300×92x10 | 300×90×12 |
T STEEL | 90×12 | 90×12 | 90×12 | 90×12 | 100×200 | 100×200 |
Corte de molde | ||||||
Espesor | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 |
Ancho | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 65 |
Profundidad | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 100 | 100 |
Corte de Moldes para Ángulos de acero | ||||||
Motor principal | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
Longitud | 1720 | 1920 | 228 | 2680 | 2880 | 3000 |
Ancho | 790 | 790 | 960 | 1040 | 1260 | 1560 |
Altura | 1880 | 1990 | 2200 | 2300 | 2450 | 2550 |
Peso | 1710 | 2200 | 3800 | 6200 | 7800 | 10800 |
![]() |
Formulario de contacto | ![]() |
![]() |
Atención al cliente | ![]() |
![]() |
Trabajos de mantención | ![]() |
![]() |
Contacto con ejecutivos vía Whatsapp | ![]() |
|
|
|