|
Mandril porta broca 3-16mm B16Características:
Especificaciones técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Designación | HxB | Largo (mm) | Inserto |
| MGEHR/L 1616-3 | 16x16 | 100 | MGMN300-M |
| MGEHR/L 2020-3 | 20x20 | 125 | MGMN300-M |
| MGEHR/L 2525-3 | 25x25 | 150 | MGMN300-M |
| MGEHR/L 2020-4 | 20x20 | 125 | MGMN400-M |
| MGEHR/L 2525-4 | 25x25 | 150 | MGMN400-M |
Especificación técnica
| Ancho Toma | Altura Toma | Apertura máxima |
| 125mm | 40mm | 100mm |
| 160mm | 52mm | 125mm |
| 200mm | 63mm | 160mm |
Especificaciones técnicas:
| Designación | HxB | Largo (mm) | Inserto |
| Korloy SPB226 | 1,6x26 | 110 | SP200 N-R-L |
| Korloy SPB326 | 2,4x26 | 110 | SP300 N-R-L |
| Korloy SPB332 | 2,4x32 | 150 | SP300 N-R-L |
| Korloy SPB432 | 3,2x32 | 150 | SP400 N-R-L |
| Korloy SPB532 | 4.0x32 | 150 | SP500 N-R-L |
| KSTools KPB326 | 2,4x26 | 110 | SP300 N-R-L |
| KSTools KPB332 | 2,4x32 | 150 | SP300 N-R-L |
| KSTools KPB432 | 3,2x32 | 150 | SP400 N-R-L |
| KSTools KPB532 | 4.0x32 | 150 | SP500 N-R-L |
| KSTools 151-326-30 | 2,4X32 | 110 | SPG300 N-R-L |
| KSTools 151-332-30 | 2,4x32 | 150 | SGP300 N-R-L |
| KSTools 151-432-40 | 3,2x32 | 150 | SGP400 N-R-L |





































