|
Inserto TNMG160408-MACaracterísticas:
|
||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Descripción | Tamaño | Peso Kg |
| LD-BT30 | 208*98*128 | 3.7 kg |
| LD-BT40 | 205*98*128 | 3.8 kg |
| LD-BT50 | 275*150*198 | 11.4 kg |
Especificaciones técnicas:
| Descripción |
| WNMG 060404 GM NC3220 |
| WNMG 060408 GM NC3030 |
| WNMG 080404 HA PC9030 |
| WNMG 080408 HA PC9030 |
| WNMG 080412 VM NC3120 |
Especificaciones técnicas:
| Descripción | Toma | Diámetro | Largo |
| ISO30-22 | ISO30 | 22mm | 144mm |
| ISO30-27 | ISO30 | 27mm | 145mm |
| ISO30-32 | ISO30 | 32mm | 145mm |
| ISO40-22 | ISO40 | 22mm | 165.5mm |
| ISO40-27 | ISO40 | 27mm | 169mm |
| ISO40-32 | ISO40 | 32mm | 170mm |
| ISO40-40 | ISO40 | 40mm | 170mm |
| ISO40-60 | ISO40 | 60mm | 209mm |
| ISO50-32 | ISO50 | 32mm | 203mm |
| ISO50-40 | ISO50 | 40mm | 211.5mm |
| ISO50-60 | ISO50 | 60mm | 211.5mm |




































