|
Coppola Macchine
Curvadoras de Tubos y PerfilesCaracterísticas:
Especificaciones técnicas:
No hay videos.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Espesor de la pared de la tubería | 0.5-2 mm |
| Troqueles redondos estándar | 16, 19, 22, 25, 32, 38, 51, 63, 76 mm |
| Troqueles cuadrados estándar | 16, 19, 22, 25, 32, 38, 40, 50 mm |
| Motor | 380V/50Hz |
Especificaciones técnicas:
| Modelo | Vicenza H30 | |
| Operación | Horizontal - Vertical | |
| Diámetro del rodillo | 30mm | |
| Potencia | 0.75kW / 1Hp | |
| Dimensión paquete | 120x75x121cm | |
| Capacidad | Tamaño (mm) | Mín diámetro (mm) |
| 40x40x3 | 1000 | |
| 50x15 | 350 | |
| 50x30x3 | 1200 | |
| ⌀15 ⌀20 ⌀25 ⌀30 | 600 | |
| 40x40x2 40x40x3 40x40x4 40x40x5 | 400 | |
| 50x50x2 50x50x3 50x50x4 50x50x5 | 400 | |
| 50x25x2 50x25x3 50x25x4 50x25x5 | 300 | |
| 40x25x2 40x25x3 40x25x4 40x25x5 | 300 | |
| 50x25x2 50x25x3 50x25x4 50x25x5 | 400 | |
| 50x25x2 50x25x3 50x25x4 50x25x5 | 300 | |
| 70x70x3 30x30x3 | 1000 |
Especificaciones técnicas
| Tipo: | Curvadora de tubos y perfiles |
| Modelo: | Vicenza 50 |
| Diámetro de rodillo: | 50mm |
| Límite de rendimiento: | ≤245Mpa |
| Diámetro mínimo del cordón: | 300 mm |
| Pata de acero en ángulo hacia fuera: | L*T ∠50×5 mm*mm |
| Espesor máximo: | 5 mm |
| Motor principal: | 2,2 kw / 3Hp |
| Incluye 2 moldes |








































