|
Coppola Macchine
Guillotinas Hidráulicas de Ángulo Variable
Características:
Especificaciones técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Corte n/min | 4-12 |
| Tope trasero | 20-1000 |
| Ángulo | 1.5º-3.5º |
| Motor | 45KW |
| Dimensiones | 4780 x 2500 x 3150 mm |
Especificaciones Técnicas:
| Modelo | Corte n/min | Tope trasero | Angulo | Motor KW | Dimensiones |
| LAZZARO-6X2500 | 16-35 | 20-600 | 0.5º-1.5º | 7.5 | 3150X1650X1700 |
| LAZZARO-6X3200 | 14-35 | 20-600 | 0.5º-1.5º | 7.5 | 3860X1810X1750 |
| LAZZARO-6X4000 | 10-30 | 20-600 | 0.5º-1.5º | 7.5 | 4630X2030X1940 |
| LAZZARO-6X5000 | 10-30 | 20-800 | 0.5º-1.5º | 11 | 5660x2050x1950 |
| LAZZARO-6X6000 | 8-25 | 20-800 | 0.5º-1.5º | 11 | 6680x2200x2500 |
| LAZZARO-8X2500 | 14-30 | 20-600 | 0.5º-1.5º | 11 | 3170x1700x1700 |
| LAZZARO-8X3200 | 12-30 | 20-600 | 0.5º-1.5º | 11 | 3870x1810x1780 |
| LAZZARO-8X4000 | 10-25 | 20-600 | 0.5º-1.5º | 11 | 4680x1900x1860 |
| LAZZARO-8X5000 | 10-25 | 20-800 | 0.5º-1.5º | 15 | 5680X2250X2200 |
| LAZZARO-8X6000 | 8-20 | 20-800 | 0.5º-1.5º | 15 | 6800X2350X2700 |
| LAZZARO-12X2500 | 10-25 | 20-800 | 0.5º-2.0º | 15 | 3270X1730X1800 |
| LAZZARO-12X3200 | 9-25 | 20-800 | 0.5º-2.0º | 15 | 3990X2250X2200 |
| LAZZARO-12X4000 | 6-20 | 20-800 | 0.5º-2.0º | 15 | 4720X2490X2500 |
| LAZZARO-12X5000 | 7-20 | 20-1000 | 0.5º-2.0º | 22 | 5720X2600X2800 |
| LAZZARO-12X6000 | 6-20 | 20-1000 | 0.5º-2.0º | 30 | 6720X2500X2550 |
| LAZZARO-12X7000 | 6-20 | 20-1000 | 0.5º-2.0º | 37 | 7800X2600X3200 |
| LAZZARO-12X8000 | 6-20 | 20-1000 | 0.5º-2.0º | 45 | 9100X2800X3400 |
| LAZZARO-12X10000 | 4-18 | 20-1000 | 0.5º-2.0º | 55 | 11100X3200X3900 |
| LAZZARO-12X12000 | 4-18 | 20-1000 | 0.5º-2.0º | 2 X 37 | 13200X3950X4800 |
Especificaciones técnicas:
| Corte n/min | 6-20 |
| Tope trasero | 20-1000 |
| Ángulo | 0.5º-2.0º |
| Motor | 45KW |
| Dimensiones | 9100 x 2800 x 3400 mm |




































