|
Coppola Macchine
Sierra Cinta CNC Doble Columna
Características:
Especificaciones técnicas:
|
||||||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones Técnicas:
| Sierra Cinta | Violetta 280 | Violetta 380 | Violetta 300 | Violetta 400 | Violetta 500A |
| Máxima capacidad de corte redondo | 280mm | 380mm | 300mm | 400mm | 500mm |
| Máxima capacidad de corte cuadrado | 220x400mm | 250x400mm | 300x500mm | 400x700mm | 500x700mm |
| Velocidad de la hoja de sierra | 22/41/59/85 (m/min) | 32/49/64(m/min) | 22/41/59/85(m/min) | 21/34/50/70/85(m/min) | 24/38/57/78/97(m/min) |
| Tamaño de la hoja de sierra | 3005x27x0.9mm | 4115x34x1.1mm | 4000x34x1.1mm | 5120x41x1.3mm | 5680x41x1.3mm |
| Potencia del motor de la sierra | 2.2Kw | 3Kw | 3Kw | 4Kw | 4Kw |
| longitud | / | / | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
Especificaciones técnicas:
| Máxima capacidad de corte: | Ф260mm W260xH260mm |
| Potencia motor principal:/td> | 2.2kW |
| Potencia del motor hidráulico:/td> | 0.75kW |
| Potencia de la bomba refrigerante:/td> | 0.09kW |
| Velocidad de la hoja de sierra:/td> | 40 / 60 /80m/min |
| Tipo de tensión de la hoja:/td> | Manual |
| Tamaño de la hoja:/td> | 3152x27x0.9mm |
| Dimensión:/td> | 1600x1600x1452mm |
Especificaciones técnicas:
| Sierra Cinta CNC Doble Columna Violetta 600 | |
| Rango de corte | 600-600x600mm |
| Velocidad lineal de la cuchilla | 27/45/69m/min |
| Tamaño de la cuchilla (LxAnxAl) | 6440x67x1.6mm |
| Potencia del motor principal | 5.5kw |
| Potencia del motor hidráulico | 1.5kw |
| Potencia del refrigerante | 125w |
| Tipo de sujeción de la pieza de trabajo | Prensa hidráulica |
| Estructura de accionamiento principal | Engranaje sin fin |
| Tipo de alimentación de la pieza de trabajo | Hidráulico automático |
| Tamaño total | 3150x2800x2000mm |



































