|
Torno Robusto Paralelo Universal
Características:
Especificaciones técnicas:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Diámetro Máximo Sobre la Bancada: | 500mm |
| Diámetro sobre el carro: | 274mm |
| Diámetro máx. sobre el escote: | 740mm |
| Distancia entre centro: | 1.500mm |
| Longitud del escote: | 165mm |
| Ancho Bancada | 300mm |
| Nariz del husillo: | D1-6 |
| Husillo: | 80mm |
| Tipo de husillo: | Morse 6 |
| Máximo recorrido superior: | 120mm |
| Máximo recorrido transversal: | 290mm |
| Medida del portaherramienta: | 25x25mm |
| Rango de hilos métricos: | 41 tipo de 0,1-14mm |
| Rango de hilos pulgadas: | 60 tipo de 2-112 T.P.I. |
| Rango de hilos diametral pitch: | 50 tipos 4-112 D.P. |
| Rango de hilos modular pitch: | 34 tipos 0,1 - 7 |
| Diámetro de la contrapunta: | 60mm |
| Tipo de contrapunta: | Morse 4 |
| Potencia del motor principal: | 7.5 kw/ 10Hp |
Especificaciones Técnicas:
| Diámetro sobre la bancada: | 620mm |
| Diámetro sobre el carro: | 420mm |
| Diámetro sin el escote: | 790mm |
| Distancia entre centros: | 1500mm |
| Ancho de la bancada: | 330mm |
| Husillo: | 82mm |
| Nariz del husillo: | ISO - D8 |
| Cono del husillo: | Metrico 85mm (1:20) |
| Rango de velocidades del husillo: | 24 - 1600Rpm (15 pasos) |
| Rango de Hilos métricos | 0.5 - 28mm/66 tipos |
| Rango de Hilos pulgadas | 1 - 56 Pulgadas (66 tipos) |
| Rango de Hilos modular | 0.5 - 3.5mm (33 tipos) |
| Rango de Hilos diametral pitches | 8.56 D.P (33 tipos) |
| Rango de avance longitudinal: | 0.072 - 4.038 (66 tipos) mm/rev |
| Rango de avance transversal: | 0.036 - 2.019 (66 tipos) mm/rev |
| Avance rápido transversal: | 300mm (12") |
| Avance rápido Longitudinal: | 130mm (5") |
| Máx. sección porta herramientas: | 25x25mm |
| Cono de la contrapunta: | MT5 |
| Diámetro de la contrapunta: | 65mm |
| Recorrido interior del H de la contrapunta | 120mm |
| Motor | 7.5Kw/10Hp |
| Motor de bomba refrigerante: | 0.125Kw |
| Alimentación: | 380V |
| Peso: | 3180Kg |
Especificaciones técnicas:
| Diámetro Máximo Sobre la Bancada: | 480mm |
| Diámetro sobre el carro: | 240mm |
| Diámetro máx. sobre el escote: | 640mm |
| Distancia entre centro: | 1000m |
| Longitud del escote: | 300mm |
| Ancho Bancada: | 320mm |
| Nariz del husillo: | - |
| Husillo: | 52mm |
| Tipo de husillo: | MT6 |
| Máximo recorrido superior: | 120mm |
| Máximo recorrido transversal: | 220mm |
| Medida del portaherramienta: | 25 x 20mm |
| Rango de hilos métricos: | 30 tipos 0.4-20mm |
| Rango de hilos pulgadas: | 35 tipos 80 - 1 3/4n/1" |
| Rango de hilos diametral pitch: | 30 tipos 160-3 1/2 D.P. |
| Rango de hilos modular pitch: | 25 tipos 0.25 - 10mm |
| Diámetro de la contrapunta: | 130mm |
| Tipo de contrapunta: | MT4 |
| Potencia del motor principal: | 3/4.5kw |
































