|
Torno Robusto Paralelo Universal
Características:
Especificaciones Técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Capacidad: | 590x710x1500mm |
| ø Sobre la bancada: | 590mm |
| ø Sobre el carro: | 710mm |
| Distancia entre centros: | 1500mm |
| Ancho de bancada: | 390mm |
| Husillo: | 82mm |
| Cono del husillo: | ISO 702/II Nº8 |
| Velocidad del husillo: | 9-1600 (24 pasos) rev/min |
| Motor del husillo: | 7.5kw |
| Máx. recorrido del carro superior: | 145mm |
| Máx. recorrido del carro superior: | 320mm |
| Max. Sección porta herramientas: | 25x25mm |
| Rango de avance eje X: | 93 tipos 0.028-6.43 mm/r |
| Rango de avance eje Z: | 93 tipos 0.012-2.73 mm/r |
| Rango de Hilos métricos: | 48 tipos 0.5-224mm |
| Rango de Hilos pulgadas: | 46 tipos 72-1/8 T.P.I |
| Rango de Hilos modular: | 42 tipos 0.5-112 π mm |
| Rango de Hilos diametral pitches: | 42 tipos 56-1/4 T.P.I π |
| Diámetro de la Contrapunta: | 75mm |
| Recorrido de la contrapunta: | 150mm |
| Cono de la contrapunta: | MT5 |
| Motor Bomba Refrigerante: | 60w |
| Dimensiones generales: | 2632x975x1270mm |
Especificaciones Técnicas :
| Capacidad: | 660x900x2000 mm |
| ø Sobre la bancada: | 660mm |
| ø Sobre el carro: | 420mm |
| ø Sin el escote: | 900mm |
| Distancia entre centros: | 2000mm |
| Ancho de bancada: | 405mm |
| Husillo: | 105mm |
| Cono del husillo: | ISO 702/II No8 Amarre |
| Rápido: | Tipo Cam-Lock type USA. |
| Rango de velocidades del husillo: | 36-1600 (12 pasos) rev/min |
| Diámetro de la Contrapunta: | 90mm |
| Recorrido interior del Husillo de la contrapunta: | 105mm |
| Cono de la contrapunta: | MT5 |
| Max. Sección porta herramientas: | 25x25mm |
| Max. Recorrido X: | 145mm |
| Max. Recorrido Z: | 310mm |
| Rango de avance “X”: | 0.063-2,52 (65 Tipos) mm/rev |
| Rango de avance “Z”: | 0.027-1.07 (65 Tipos) mm/rev |
| Alimentación: | 380V |
| Peso: | 3950 Kg |
| Dimensiones generales: | 3700x1150x2200mm |
Especificaciones técnicas:
| Diámetro Máximo Sobre la Bancada: | 850mm |
| Diámetro sobre el carro: | 560mm |
| Diámetro máx. sobre el escote: | 1000mm |
| Distancia entre centro: | 2000mm |
| Longitud del escote: | 200mm |
| Ancho Bancada: | 510mm |
| Nariz del husillo: | ISO 702 |
| Husillo: | 105mm |
| Tipo de husillo: | ISO 702/II No. 8 tipo cam-lock |
| Máximo recorrido superior: | 145mm |
| Máximo recorrido transversal: | 320mm |
| Medida del portaherramientas: | 25x25mm |
| Rango de hilos métricos: | 22 tipos 1-14mm |
| Rango de hilos pulgadas: | 25 tipos 28-2 t.p.i |
| Rango de hilos diametral pitch: | 24 tipos 56-4 t.p.i π |
| Rango de hilos modular pitch: | 18 tipos 0.5-7 π mm |
| Diámetro de la contrapunta: | 90mm |
| Tipo de contrapunta: | MT5 |
| Potencia del motor principal: | 7.5Kw/ 10Hp |
| Accesorios Incluidos: | |
| · Copiador de conos | |
| · Torre de cambio rápido tipo italiana de 5 pieza. | |
| · Lector digital de coordenadas en 2 ejes | |
| · Plato de 3 mordazas universal | |
| · Plato de 4 mordazas independiente | |
| · Plato liso | |
| · Caja Norton completa | |
| · Protección de seguridad sobre el plato | |
| · Protección de seguridad de tornillo patrón | |
| · Lampara LED | |
| · Bomba refrigerante 24l/min | |
| · Luneta fija | |
| · Luneta móvil | |
| · Manual de operación | |
| · Caja de Herramientas |


































