|
Fresado Supermetal RPMTEspecificaciones técnicas:
No hay videos.
|
|||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Tipo: | Diámetro: | Largo útil: | Largo total: | Diámetro toma: |
| F | 10 | 20 | 65 | 6 |
| 12 | 25 | 70 | 6 | |
| 16 | 25 | 70 | 6 |
Especificaciones técnicas:
| d1 (mm) | W p (mm) |
| 1/8 | 40 |
| 5/32 | 32 |
| 1/4 | 20 |
| 5/16 | 18 |
| 3/8 | 16 |
| 7/16 | 14 |
| 1/2 | 12 |
| 1/2 UNC | 13 |
| 9/16 | 12 |
| 5/8 | 11 |
| 3/4 | 10 |
| 7/8 | 9 |
| 1 | 8 |
Especificaciones técnicas:
| Descripción: | Diámetro: | Largo útil: | Z: | Inserto: |
| 020-AP11-01 | 20mm | 29.4 | 3 | APXT 11T3 |
| 025-AP11-02 | 25mm | 38.9 | 8 | |
| 032-AP11-02 | 32mm | 48.5 | 10 | |
| 040-AP11-02 | 40mm | 58 | 14 |



































