|
Limas Rotativas de Carburo Tungsteno K30 - Tipo GCaracterísticas:
Especificaciones técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||||||||||||
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| d1 (mm) | W p (mm) |
| 1/8 | 40 |
| 5/32 | 32 |
| 1/4 | 20 |
| 5/16 | 18 |
| 3/8 | 16 |
| 7/16 | 14 |
| 1/2 | 12 |
| 1/2 UNC | 13 |
| 9/16 | 12 |
| 5/8 | 11 |
| 3/4 | 10 |
| 7/8 | 9 |
| 1 | 8 |
Especificaciones técnicas:
| Descripción |
| SEKR 1203AFSN-MX MA2 |
| SEKR 1203AFSN-MX NCM335-PC9530 |
Especificaciones técnicas:
| Descripción: | Diámetro: | Z: | Inserto |
| AMC30S-50-22 | 50mm | 4 | APKT 1604 |
| AMC30S-63-22 | 63mm | 4 | |
| AMC30S-80-32 | 80mm | 5 | |
| AMC30S-100-32 | 100mm | 8 | |
| AMC30S-125-40 | 125mm | 8 |





































