|
Fresa Frontal Metal DuroCaracterísticas:
Especificaciones técnicas:
No hay videos.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones Técnicas:
| Diámetro del Husillo: | 18 mm |
| Cono morse: | MT2 |
| Peso: | 19 kg |
Especificaciones técnicas:
Material: HSS M35 Co 5%
Toma: Weldon
Terminacion: Brillante
Angulo helice: 30 Gr.
| Diámetro: | Diámetro: | OAL: | FL: | Nº Dientes: |
| 3.0 | 4.0 | 40 | 8 | 4 |
| 4.0 | 4.0 | 43 | 11 | 4 |
| 5.0 | 5.0 | 47 | 13 | 4 |
| 6.0 | 6.0 | 57 | 13 | 4 |
| 7.0 | 8.0 | 60 | 16 | 4 |
| 8.0 | 8.0 | 63 | 19 | 4 |
| 9.0 | 10.0 | 69 | 19 | 4 |
| 10.0 | 10.0 | 72 | 22 | 4 |
| 12.0 | 12.0 | 83 | 26 | 4 |
| 14.0 | 12.0 | 83 | 26 | 4 |
| 16.0 | 16.0 | 92 | 32 | 4 |
| 18.0 | 16.0 | 92 | 32 | 4 |
| 19.0 | 20.0 | 104 | 38 | 4 |
| 20.0 | 20.0 | 104 | 38 | 4 |
| 22.0 | 20.0 | 104 | 38 | 4 |
| 24.0 | 25.0 | 121 | 38 | 4 |
| 25.0 | 25.0 | 121 | 45 | 4 |
| Diámetro: | Diámetro: | OAL: | FL: | Nº Dientes: |
| 1/4 | 1/4 | 60 | 13 | 4 |
| 5/16 | 5/16 | 63 | 19 | 4 |
| 3/8 | 3/8 | 72 | 22 | 4 |
| 1/2 | 1/2 | 83 | 26 | 4 |
Especificaciones técnicas:
| Tipo: | Diámetro: | Largo útil: | Largo total: | Diámetro toma: |
| G | 10 | 20 | 65 | 6 |
| 12 | 25 | 70 | 6 | |
| 16 | 25 | 70 | 6 |




































