|
Fresas Tipo Araña con insertos intercambiablesCaracterísticas:
Especificaciones técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Tipo: | Diámetro: | Largo útil: | Largo total: | Diámetro toma: |
| B | 10 | 20 | 65 | 6 |
| 12 | 25 | 70 | 6 | |
| 14 | 25 | 70 | 6 | |
| 16 | 25 | 70 | 6 |
Especificaciones técnicas:
| Tipo: | Diámetro: | Largo útil: | Largo total: | Diámetro toma: |
| D | 10 | 9 | 56 | 6 |
| 12 | 10.8 | 57 | 6 | |
| 14 | 12 | 60 | 6 | |
| 16 | 14.4 | 63 | 6 |
Especificaciones técnicas:
| Diámetro: | Diámetro: | OAL: | FL: | Nº Dientes: |
| 1.0 | 4.0 | 50 | 2 | 4 |
| 1.5 | 4.0 | 50 | 3 | 4 |
| 2.0 | 4.0 | 50 | 4 | 4 |
| 2.5 | 4.0 | 50 | 5 | 4 |
| 3.0 | 4.0 | 50 | 6 | 4 |
| 3.5 | 4.0 | 50 | 7 | 4 |
| 4.0 | 4.0 | 50 | 8 | 4 |
| 4.5 | 6.0 | 50 | 9 | 4 |
| 5.0 | 6.0 | 50 | 10 | 4 |
| 5.5 | 6.0 | 50 | 11 | 4 |
| 6.0 | 6.0 | 50 | 12 | 4 |
| 6.5 | 8.0 | 60 | 13 | 4 |
| 7.0 | 8.0 | 60 | 14 | 4 |
| 7.5 | 8.0 | 60 | 15 | 4 |
| 8.0 | 8.0 | 60 | 16 | 4 |
| 8.5 | 10.0 | 75 | 17 | 4 |
| 9.0 | 10.0 | 75 | 18 | 4 |
| 9.5 | 10.0 | 75 | 19 | 4 |
| 10.0 | 10.0 | 75 | 20 | 4 |
| 10.5 | 12.0 | 75 | 21 | 4 |
| 11.0 | 12.0 | 75 | 22 | 4 |
| 11.5 | 12.0 | 75 | 23 | 4 |
| 12.0 | 12.0 | 75 | 24 | 4 |
| 14.0 | 14.0 | 80 | 35 | 4 |
| 16.0 | 16.0 | 100 | 40 | 4 |
| 18.0 | 18.0 | 100 | 40 | 4 |
| 20.0 | 20.0 | 100 | 45 | 4 |



































