|
Fresa Frontal Metal DuroCaracterísticas:
Especificaciones técnicas:
No hay videos.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Descripción: | Diámetro: | Largo: | Inserto: |
| EMR-4R-1212-120L | 12mm | 120 | RPMT0802 |
| EMR-4R-1616-200L | 16mm | 200 | |
| EMR-5R-2020-200L | 20mm | 200 | RPMT1003 |
| FMRT-5R-2525-200L | 25mm | 200 | |
| FMRT-5R-3232-160L | 32mm | 160 |
Especificaciones técnicas:
| Diámetro: | Diámetro: | OAL: | FL: | Nº Dientes: |
| 2.0 | 4.0 | 50 | 4 | 2 |
| 3.0 | 4.0 | 50 | 6 | 2 |
| 4.0 | 4.0 | 50 | 8 | 2 |
| 5.0 | 6.0 | 50 | 10 | 2 |
| 6.0 | 6.0 | 50 | 12 | 2 |
| 8.0 | 8.0 | 60 | 16 | 2 |
| 10.0 | 10.0 | 75 | 20 | 2 |
| 12.0 | 12.0 | 75 | 24 | 2 |
| 14.0 | 14.0 | 80 | 35 | 2 |
| 16.0 | 16.0 | 100 | 40 | 2 |
| 18.0 | 18.0 | 100 | 40 | 2 |
| 20.0 | 20.0 | 100 | 45 | 2 |
Especificaciones técnicas:
| d1 (mm) W | p (mm) |
| 1/4 | 26 |
| 5/16 | 22 |
| 3/8 | 20 |
| 7/16 | 18 |
| 1/2 | 16 |
| 5/8 | 14 |
| 3/4 | 12 |
| 1 | 10 |




































