|
Fresa Planear 75 Gr.Especificaciones técnicas:
No hay videos.
|
|||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| d1 (mm) W | p (mm) |
| 1/4 | 26 |
| 5/16 | 22 |
| 3/8 | 20 |
| 7/16 | 18 |
| 1/2 | 16 |
| 5/8 | 14 |
| 3/4 | 12 |
| 1 | 10 |
Especificaciones Técnicas:
| MESA DIVISORA | ||||
| Especificaciones | Diametro de la mesa | Capacidad de carga Horizontal /Vertical | Cono morse | Peso en kg |
| 6" | 150 | 40/20 | MT2 | 13 |
| 8" | 205 | 80/40 | MT3 | 26 |
| 10" | 254 | 90/50 | MT3 | 37 |
| 12" | 305 | 120/60 | MT4 | 70 |
Especificaciones técnicas:
| Especificación: | D: | Paso: | Largo: | Largo útil: | D: |
| Macho Maquina M3 x 0.50 | 3.0mm | 0.50mm | 56mm | 11mm | 2.2mm |
| Macho Maquina M4 x 0.70 | 4.0mm | 0.70mm | 63mm | 13mm | 2.8mm |
| Macho Maquina M5 x 0.80 | 5.0mm | 0.80mm | 70mm | 16mm | 3.5mm |
| Macho Maquina M6 x 1.00 | 6.0mm | 1.00mm | 80mm | 19mm | 4.5mm |
| Macho Maquina M8 x 1.25 | 8.0mm | 1.25mm | 90mm | 22mm | 6.0mm |
| Macho Maquina M10 x 1.50 | 10.0mm | 1.50mm | 100mm | 24mm | 7.0mm |
| Macho Maquina M12 x 1.75 | 12.0mm | 1.75mm | 110mm | 29mm | 9.0mm |




































