|
Centro Mecanizado CNC Doble Columna
|
Especificaciones técnicas:
| Portofino 1330 | Portofino 1525 | Portofino 1530 | Portofino 1540 | Portofino 1820 | |
| Tamaño mesa de trabajo | 3000x1300mm | 2500x1500mm | 3000x1500mm | 4000x1500mm | 2000x1800mm |
| Distancia entre las 2 columnas | 1400mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 2000mm |
| Max. carga de la mesa de trabajo | 7t | 6t | 7t | 8t | 10t |
| Recorrido Eje X | 3000mm | 2500mm | 3000mm | 4000mm | 2000mm |
| Recorrido Eje Y | 1400mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1850mm |
| Recorrido Eje Z | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 1000mm |
| Cono del husillo | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Avance rápido Eje X | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Avance rápido Eje Y | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Avance rápido Eje Z | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Peso | 24t | 25t | 27t | 29t | 30t |
| Dimensión | 8800x5500x500 0mm |
7900x5800x510 0mm |
8800x5800x500 0mm |
10800x5800x50 00mm |
6800x6000x550 0mm |
No hay videos.
¿TE GUSTÓ?
Déjanos tus datos y un asesor se comunicará contigo.

Centro Mecanizado CNC Doble ColumnaPortofino |
![]() |
|
|























