|
Centro Mecanizado CNC Doble Columna
Características:
Especificaciones técnicas:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Portofino 1330 | Portofino 1525 | Portofino 1530 | Portofino 1540 | Portofino 1820 | |
| Tamaño mesa de trabajo | 3000x1300mm | 2500x1500mm | 3000x1500mm | 4000x1500mm | 2000x1800mm |
| Distancia entre las 2 columnas | 1400mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 2000mm |
| Max. carga de la mesa de trabajo | 7t | 6t | 7t | 8t | 10t |
| Recorrido Eje X | 3000mm | 2500mm | 3000mm | 4000mm | 2000mm |
| Recorrido Eje Y | 1400mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1850mm |
| Recorrido Eje Z | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 1000mm |
| Cono del husillo | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Avance rápido Eje X | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Avance rápido Eje Y | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Avance rápido Eje Z | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Peso | 24t | 25t | 27t | 29t | 30t |
| Dimensión | 8800x5500x500 0mm |
7900x5800x510 0mm |
8800x5800x500 0mm |
10800x5800x50 00mm |
6800x6000x550 0mm |
Especificaciones técnicas:
| Dimensión de la mesa: | 3000x2000mm |
| Distancia entre columnas: | 2300mm |
| Carga máxima: | 10000kg |
| T-slots: | 22x9 (190)mm/pieza |
| Recorrido máx. eje X: | 3000mm |
| Recorrido máx. eje Y: | 2200mm |
| Recorrido máx. eje Z: | 1250mm |
| Distancia máx. la punta del husillo: | 1450mm |
| Distancia mín. la punta del husillo: | 200mm |
| Tipo motor principal: | Amplio alcance |
| Potencia motor principal: | 22kW |
| Torque motor principal: | 143NM |
| Cono (7:24): | BT50 - Φ190 |
| Rango de velocidad husillo: | 40 - 6000r/min |
| Capacidad de carrusel herramienta: | 24/30T |
| Peso máx. herramienta: | 18kg |
| Diámetro máx herramienta full: | Φ112mm |
| Diámetro máx. herremienta spacing: | Φ200mm |
| Largo máx. herramienta: | 300 |
| Tiempo de cambio herramienta: | 2.5s |
| Tipo de avance motor X/Y/Z: | BiS40/2000 |
| Potencia avance motor X/Y/Z: | 3kW |
| Torque avance motor X/Y/Z: | 36N |
| Rango de velocidad de corte: | 1-10000mm/min |
| Avance rápido X/Y/Z: | 12/12/12m/min |
| Posicionamiento eje X: | 0.030mm |
| Posicionamiento eje Y: | 0.020mm |
| Posicionamiento eje Z: | 0.015mm |
| Precisión de reposicionamieneto X: | 0.014mm |
| Precisión de reposicionamieneto Y: | 0.012mm |
| Precisión de reposicionamieneto Z: | 0.010mm |
| Dimensiones: | 7750 x 4740 x 4600mm |
| Peso: | 34100kg |
Especificaciones técnicas:
| Portofino 1830 | Portofino 1840 | Portofino 2030 | |
| Tamaño mesa de trabajo | 3000x1800mm | 4000x1800mm | 3000x2000mm |
| Distancia entre las 2 columnas | 2000mm | 2000mm | 2400mm |
| Max. carga de la mesa de trabajo | 12t | 15t | 12t |
| Recorrido Eje X | 3000mm | 4000mm | 3000mm |
| Recorrido Eje Y | 1850mm | 1850mm | 2250mm |
| Recorrido Eje Z | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| Cono del husillo | BT50 | BT50 | BT50 |
| Avance rápido Eje X | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Avance rápido Eje Y | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Avance rápido Eje Z | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Peso | 33t | 37t | 37t |
| Dimensión | 8800x6000x5500mm | 10800x6000x5500mm | 8800x6400x5500mm |































