|
Coppola Macchine
Plegadora Hidráulica
Características:
Especificaciones Técnicas:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Fuerza nominal: | 5000Kn / 500T |
| Longitud máxima útil de plegado: | 3200mm |
| Distancia entre montantes: | 2600mm |
| Carrera: | 300mm |
| Max apertura de luz: | 600mm |
| Escote o Cuello Cisne: | 400mm |
| Longitud de la mesa de trabajo: | 3200mm |
| Velocidad de aproximación: | 60 mm/s |
| Velocidad de trabajo: | 8mm/s |
| Velocidad de Retorno: | 60mm/s |
| Bomba de aceite: | 80mr/r |
| Motor: | 45Kw |
| Dimensiones: | 3300x2100x3450mm |
| Componentes: | |
| Motor | Siemens Beide |
| Bomba de aceite | Sunny |
| Componentes eléctricos | Siemens |
| Válvula hidráulica | Xinli |
| Accesorios incluidos: | |
| · 1 set Brazo extensivo delantero | |
| · 1 set Perno de anclaje | |
| · 2 set junta "o" | |
| · 1 pieza Dibujo de cimentación |
|
| · 1 set Manual de instrucciones | |
| · 1 pieza Dibujo hidráulico | |
| · 1 set Dibujo eléctrico |
Especificaciones técnicas:
| Fuerza nominal: | 3000Kn / 300T |
| Longitud máxima útil de plegado: | 4500mm |
| Distancia entre montantes: | 3600mm |
| Carrera: | 250mm |
| Max apertura de luz: | 525mm |
| Escote o Cuello Cisne: | 400mm |
| Longitud de la mesa de trabajo: | 4500mm |
| Velocidad de aproximación: | 80 mm/s |
| Velocidad de trabajo: | 8mm/s |
| Velocidad de Retorno: | 80mm/s |
| Motor: | 22Kw/ 29Hp |
| Bomba de aceite: | 40mr/r |
| Dimensiones: | 5000x2100x3200mm |
| Componentes: | |
| Control | E21S |
| Motor | Siemens Beide |
| Bomba de aceite | Sunny |
| Componentes eléctricos | Siemens |
| Válvula hidráulica | Xinli |
| Accesorios incluidos: | |
| · 1 set Brazo extenso delantero | |
| · 1 set Perno de anclaje | |
| · 2 set junta "o" | |
| · 1 pieza Dibujo de cimentación | |
| · 1 set Manual de instrucciones | |
| · 1 pieza Dibujo hidráulico | |
| · 1 set Dibujo eléctrico |
Especificaciones técnicas:
| Modelo | Tonelaje (Ton) | Presión nominal (Kn) | Longitud (mm) | Distancia entre monantes (mm) | Apertura cortina (mm) | Escote (mm) | Carrera cortina (mm) | Motor principal (Kw) | Dimensione s generales (LxAxA) |
| Doménico | 500 | 5000 | 4000 | 3100 | 600 | 400 | 300 | 45 | 4100×2400× 3710 |
| Doménico | 500 | 5000 | 5000 | 4100 | 600 | 400 | 300 | 45 | 5100×2500× 3900 |
| Doménico | 500 | 5000 | 6000 | 4800 | 600 | 400 | 300 | 45 | 6100×2500× 4100 |
| Doménico | 500 | 5000 | 7000 | 5600 | 600 | 400 | 300 | 45 | 7100×2600× 4350 |
| Doménico | 500 | 5000 | 8000 | 6200 | 600 | 400 | 300 | 45 | 8100×2600× 4670 |
| Doménico | 600 | 6000 | 4000 | 3100 | 600 | 400 | 300 | 45 | 4100×2650× 3750 |
| Doménico | 600 | 6000 | 5000 | 4100 | 600 | 400 | 300 | 45 | 5100×2600× 3970 |
| Doménico | 600 | 6000 | 6000 | 4800 | 600 | 400 | 300 | 45 | 6100×2600× 4250 |
| Doménico | 600 | 6000 | 7000 | 5600 | 600 | 400 | 300 | 45 | 7100×2600× 4570 |
| Doménico | 600 | 6000 | 8000 | 6200 | 600 | 400 | 300 | 45 | 8100×2600× 4890 |
| Doménico | 700 | 7000 | 4000 | 3100 | 640 | 500 | 300 | 55 | 4100×2850× 3970 |
| Doménico | 700 | 7000 | 5000 | 4000 | 640 | 500 | 300 | 55 | 5100×2850× 4200 |
| Doménico | 700 | 7000 | 6000 | 4800 | 640 | 500 | 300 | 55 | 6100×2850× 4350 |
| Doménico | 700 | 7000 | 7000 | 5600 | 640 | 500 | 300 | 55 | 7100×2850× 4650 |
| Doménico | 700 | 7000 | 8000 | 6200 | 640 | 500 | 300 | 55 | 8100×2850× 5100 |
| Doménico | 800 | 8000 | 4000 | 3100 | 800 | 500 | 400 | 2×37 | 4100×3200× 4400 |
| Doménico | 800 | 8000 | 5000 | 4000 | 800 | 500 | 400 | 2×37 | 5100×3200× 4600 |
| Doménico | 800 | 8000 | 6000 | 4800 | 800 | 500 | 400 | 2×37 | 6100×3200× 4800 |
| Doménico | 800 | 8000 | 7000 | 5600 | 800 | 500 | 400 | 2×37 | 7100×3200× 5000 |
| Doménico | 800 | 8000 | 8000 | 6200 | 800 | 500 | 400 | 2×37 | 8100×3200× 5300 |
| Doménico | 1000 | 10000 | 5000 | 4000 | 800 | 600 | 400 | 2×45 | 5100×3500× 4950 |
| Doménico | 1000 | 10000 | 6000 | 4800 | 800 | 600 | 400 | 2×45 | 6200×3500× 5100 |
| Doménico | 1000 | 10000 | 7000 | 5600 | 800 | 600 | 400 | 2×45 | 7200×3600× 5400 |
| Doménico | 1000 | 10000 | 8000 | 6200 | 800 | 600 | 400 | 2×45 | 8100×3600× 5700 |
| Doménico | 1000 | 10000 | 10000 | 7800 | 800 | 600 | 400 | 2×45 | 10200×3800 ×6200 |
| Doménico | 1000 | 10000 | 12000 | 9050 | 800 | 600 | 400 | 2×45 | 12400×4000 ×7950 |
| Doménico | 1200 | 12000 | 5000 | 4000 | 900 | 600 | 400 | 2×45 | 5100×3800× 5250 |
| Doménico | 1200 | 12000 | 6000 | 4800 | 900 | 600 | 400 | 2×45 | 6200×3800× 5520 |
| Doménico | 1200 | 12000 | 7000 | 5600 | 900 | 600 | 400 | 2×45 | 7200×3800× 5800 |
| Doménico | 1200 | 12000 | 8000 | 6200 | 900 | 600 | 400 | 2×45 | 8200×3800× 6100 |
| Doménico | 1200 | 12000 | 10000 | 7800 | 900 | 600 | 400 | 2×45 | 10200×4000 ×6900 |
| Doménico | 1200 | 12000 | 12000 | 9050 | 900 | 600 | 400 | 2×45 | 12400×4000 ×8550 |
| Doménico | 1600 | 16000 | 6000 | 4800 | 900 | 600 | 400 | 2×55 | 6200×4200× 5900 |
| Doménico | 1600 | 16000 | 7000 | 5600 | 900 | 600 | 400 | 2×55 | 7200×4200× 6200 |
| Doménico | 1600 | 16000 | 8000 | 6200 | 900 | 600 | 400 | 2×55 | 8200×4200× 6660 |
| Doménico | 1600 | 16000 | 10000 | 7800 | 900 | 600 | 400 | 2×55 | 10300×4400 ×7800 |
| Doménico | 1600 | 16000 | 12000 | 9050 | 900 | 600 | 400 | 2×55 | 12400×4600 ×9080 |
| Doménico | 2000 | 20000 | 6000 | 4800 | 920 | 600 | 400 | 2×55 | 6200×4600× 6300 |
| Doménico | 2000 | 20000 | 7000 | 5600 | 920 | 600 | 400 | 2×55 | 7200×4600× 6950 |
| Doménico | 2000 | 20000 | 8000 | 6200 | 920 | 600 | 400 | 2×55 | 8200×4600× 7500 |
| Doménico | 2000 | 20000 | 10000 | 7800 | 920 | 600 | 400 | 2×55 | 10300×4500 ×8100 |
| Doménico | 2000 | 20000 | 12000 | 9050 | 920 | 600 | 400 | 3×45 | 12500×4600 ×8820 |
| Doménico | 2500 | 25000 | 13000 | 9500 | 1900 | 1200 | 600 | 3×55 | 13500×4800 ×9500 |
· Si requiere de otra longitud que no se encuentra especificado en la ficha, contáctenos para poder definir su parámetro.



































