|
Prensa Hidráulica 275Características:
Especificaciones Técnicas:
No hay videos.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Capacidad: | 2500KN |
| Presión: | 25MPa |
| Recorrido: | 600mm |
| Altura máxima de apertura: | 1000mm |
| Dimensión de la mesa: | 1000x1000mm |
| Velocidad muerta: | 100mm/s |
| Velocidad de trabajo: | 6 - 15mm/s |
| Velocidad de retorno: | 90mm/s |
| Potencia del motor: | 11kW |
| Desplazamiento de la bomba de aceite: | 63mL/r |
| Fuerza de expulsión: | 50t |
| Recorrido de eyección: | 250mm |
Especificaciones Técnicas:
| Lorenza | 32.40 | 32.63 | 32.100 | 32.160 | 32.160c | 32.200 | 32.315 | 32.400 | 32.500 | 32.500c | 32.630 | 32.800 | 32.1000 |
| F.Nominal | 400Kn | 630Kn | 1000Kn | 1600Kn | 1600Kn | 2000Kn | 3150Kn | 4000Kn | 5000Kn | 500kn | 6300Kn | 8000Kn | 10000Kn |
| P.Máxima | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa |
| Carrera | 470mm | 500mm | 600mm | 700mm | 700mm | 700mm | 800mm | 800mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
| D.Mazo y Mesa | 750mm | 750mm | 880mm | 1000mm | 1000mm | 1100mm | 1250mm | 1250mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1600mm | 1600mm |
| F.de Trabajo | 120Kn | 190Kn | 190Kn | 400Kn | 400Kn | 400Kn | 630Kn | 630Kn | 1000kn | 1000Kn | 1000Kn | 1600Kn | 1600Kn |
| Motor | 5.5Kw | 7.5Kw | 7.5Kw | 11Kw | 11Kw | 15Kw | 18.5Kw | 18.5Kw | 2*18.5Kw | 2*18.5Kw | 2*18.5Kw | 45+22Kw | 2*45Kw |
Especificaciones Técnicas:
| PH4C |
| Las 4 columnas Prensas hidráulicas son prensas de producción de alta resistencia construidas para uso continuo. Son robustos fiable con un proyecto que minimiza la desviación. |
| También permite su uso para cualquier lado que permite una fácil integración en líneas de producción o células de fabricación. |
| Accesorios para los 4 Prensas de columnas incluyen los siguientes: |
| - Amortiguar |
| - mecanismo de placa de presión |
| - extractores |
| - Células de carga |
| - válvulas proporcionales |
| - amortiguadores |
| - placas calentadas |
| - cilindros auxiliares |































