|
Coppola Macchine
Sierra Cinta CNC Doble Columna
Características:
Especificaciones técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Sierra Cinta Doble Columna Violetta 350 | |
| Rango de corte | 350-350x350mm |
| Velocidad lineal de la cuchilla | 27/45/69m/min |
| Tamaño de la cuchilla (LxAnxAl) | 4115x34x1.1mm |
| Potencia del motor principal | 3kw |
| Potencia del motor hidráulico | 0.55kw |
| Potencia del refrigerante | 40w |
| Tipo de sujeción de la pieza de trabajo | Rango de corte |
| Estructura de accionamiento principal | Velocidad lineal de la cuchilla |
| Tipo de alimentación de la pieza de trabajo | Tamaño de la cuchilla (LxAnxAl) |
| Tamaño total | 1980x1110x1600mm |
Especificaciones técnicas:
| Sierra Cinta Doble Columna Giratoria Violetta 600 G |
|
| Rango de corte | 90º:600x400mm 45º:400x300mm |
| Velocidad lineal de la cuchilla | 27/45/69m/min |
| Tamaño de la cuchilla (LxAnxAl) | 5400x41x1.3mm |
| Potencia del motor principal | 4kw |
| Potencia del motor hidráulico | 1.5kw |
| Potencia del refrigerante | 125w |
| Tipo de sujeción de la pieza de trabajo | Rango de corte |
| Estructura de accionamiento principal | Velocidad lineal de la cuchilla |
| Tipo de alimentación de la pieza de trabajo | Tamaño de la cuchilla (LxAnxAl) |
| Tamaño total | 2400x1800x1850mm |
Especificaciones Técnicas:
| Sierra Cinta | Violetta 280 | Violetta 380 | Violetta 300 | Violetta 400 | Violetta 500A |
| Máxima capacidad de corte redondo | 280mm | 380mm | 300mm | 400mm | 500mm |
| Máxima capacidad de corte cuadrado | 220x400mm | 250x400mm | 300x500mm | 400x700mm | 500x700mm |
| Velocidad de la hoja de sierra | 22/41/59/85 (m/min) | 32/49/64(m/min) | 22/41/59/85(m/min) | 21/34/50/70/85(m/min) | 24/38/57/78/97(m/min) |
| Tamaño de la hoja de sierra | 3005x27x0.9mm | 4115x34x1.1mm | 4000x34x1.1mm | 5120x41x1.3mm | 5680x41x1.3mm |
| Potencia del motor de la sierra | 2.2Kw | 3Kw | 3Kw | 4Kw | 4Kw |
| longitud | / | / | 0.7m | 0.7m | 0.7m |



































