|
Taladro Radial
Características:
Especificaciones técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Capacidad de perforación máxima: | 50mm |
| Distancia máx. desde el centro del husillo a la columna: | 350 - 1600mm |
| Diámetro de la columna: | 350mm |
| Cono del husillo: | MT5 |
| Recorrido del husillo: | 315mm |
| Rango de velocidades del husillo: | 25 - 2000r/min |
| N° de velocidades: | 16 |
| Gama de avance del husillo: | 0.04 - 3.2mm/r |
| N° de avances del husillo: | 16 |
| Distancia desde la punta del husillo a la superficie de trabajo de la base: | 320 - 1220mm |
| Dimensión de la mesa de trabajo: | 630 x 500 x 500mm |
| Dimensión de la base: | 2400 x 1000 x 200mm |
| Dimensión total: | 2500 x 1060 x 2650mm |
| Potencia del motor principal: | 4kW |
| Peso aproximado: | 3740kg |
Especificaciones técnicas:
| Capacidad de perforación máxima: | 63mm |
| Distancia del eje del husillo a la columna | 450 - 2050mm |
| Diámetro de la columna: | 450mm |
| Cono del husillo: | MT5 |
| Recorrido del husillo: | 400mm |
| Rango de velocidad del husillo: | 20 - 1600r/min |
| Series de velocidad del husilllo: | 16 |
| Rango de avance del husillo: | 0.04 - 3.2mm/r |
| Avances del husillo: | 16 |
| Distancia de la nariz del husillo a superficie de trabajo: | 400 - 1600mm |
| Dimensión de la mesa de trabajo: | 950x630x500mm |
| Dimensión de la base: | 2900x1250x250mm |
| Dimensiones generales: | 31100x1250x3150mm |
| Motor principal: | 5.5kW |
| Peso aproximado: | 7.860kg |
Especificaciones técnicas:
| Capacidad de perforación máxima: | 40mm |
| Diámetro máx. desde el centro del husillo a la columna: | 1000mm |
| Diámetro mín. desde el centro del husillo a la columna: | 300mm |
| Distancia máx. desde la punta del husillo a la base: | 1050mm |
| Distancia mín. desde la punta del husillo a la base: | 150mm |
| Movimiento horizontal del husillo: | 700mm |
| Recorrido del husillo: | 270mm |
| Cono del husillo: | MT4 |
| Motor principal: | 1.5 / 2.2kw |
| Motor de elevación: | 0.55kw |





























