|
Coppola Macchine
Centro Mecanizado CNC Heavy Duty
Características:
Especificaciones Técnicas
No hay videos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones Técnicas:
| Centro de mecanizado | FRYER |
| Made in | USA |
| Tipo de maquina | Centro de mecanizado 5 ejes con eje inclinable |
| Centro de mecanizado | SX-45 | SX-60 |
| Eje X | 45" | 60" |
| Eje Y | 25" | 30" |
| Eje Z | 25" | 35" |
| Eje B | +/-110º | +/-110º |
| Eje C | +/-360º | +/-360º |
| Tamaño de la mesa | 24x51" | 24x67" |
| Motor | 40.0HP | 40.0HP |
| Velocidad del husillo |
100-16000rpm 200-12000rpm |
100-16000rpm 200-12000rpm |
| Tiempo de cambio de herramienta | 3 Segundos | 3 Segundos |
Especificaciones Técnicas:
| Centro de mecanizado | FRYER |
| Made in | USA |
| Tipo de maquina | Centro de Mecanizado Sin carenado |
| Centro de mecanizado | VB-60 | VB-80 | VB-100 | VB-120 | VB-160 |
| Eje X | 60" | 80" | 100" | 120" | 160" |
| Eje Y | 30" | 35" | 35" | 40"(50") | 40"(50") |
| Eje Z | 28" | 26"(34") | 26"(34") | 40" | 40" |
| Tamaño de la mesa | 24x73" | 30x93" | 30x112" | 40x126" | 40x165" |
| Motor | 30.0HP | 30.0HP | 30.0HP | 30.0HP | 30.0HP |
| Velocidad del husillo | 60-8000rpm | 60-8000rpm | 60-8000rpm | 60-8000rpm | 60-8000rpm |
| Distancia entre el husillo y la columna | 30.5" | 36" | 36" | 42"(51") | 42"(51") |
| Tiempo de cambio de herramienta | 7 segundos | 7 segundos | 7 segundos | 7 segundos | 7 segundos |
| Diametro maximo de la herramienta | 4.10(3.2) | 4.10(3.2) | 4.10(3.2) | 4.10(3.2) | 4.10(3.2) |
Especificaciones técnicas:
| Mesa: | |
| Mesa de trabajo: | 813x2185 / 32"x86" |
| Ranura en T: | 18x5x100mm |
| Capacidad de carga de la mesa: | 1800kg |
| Movimiento: | |
| Recorrido del Eje X: | 2000mm |
| Recorrido del Eje Y: | 850mm |
| Recorrido del Eje Z: | 710mm |
| Accionamiento de 3 ejes: | Accionamiento directo |
| Cabezal de husillo: | |
| Conicidad del husillo: | BT-40 (CAT-40) |
| Velocidad del husillo: | 8000 / Op: (10000) Rpm |
| Velocidad de alimentación: | 0-5 m/min |
| Diámetro bolas recirculantes: | Ø 40 m/min |
| Viajes rápidos: | 0-10 (0-20) m/min |
| Motores: | |
| Motor de husillo: | 15 (20) HP |
| Capacidad de herramientas: | (20; 24) |
| Peso de la maquina aprox:. | 7300 / 1100 / 1000kg |
| Accesorios incluidos: | |
| · Cubierta telescópica de 3 ejes: | |
| · Lámpara de trabajo LED: | |
| · Sistema de lubricación automática: | |
| · Sistema de refrigeración (bomba): | |
| · 3 Caja de herramientas: | |
| · Intercambiador de calor: | |
| · Enfriador de aceite del husillo: | |
| · Semiprotección: | |
| · Protección completa (sin cubierta de techo): (1) Con transportador de virutas tipo tornillo y carro (2) Con pistola de agua y aire: | |
| Accesorio opcional | |
| · Protección completa (sin cubierta de techo): | |
| (1) Con transportador de virutas tipo tornillo y carro | |
| (2) Con pistola de agua y aire |


































