|
Coppola Macchine
Centro Mecanizado CNC Heavy Duty
Características:
Especificaciones Técnicas
No hay videos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones Técnicas:
| Centro de mecanizado | FRYER |
| Made in | USA |
| Tipo de maquina | Centro de Mecanizado Sin carenado |
| Centro de mecanizado | VB-60 | VB-80 | VB-100 | VB-120 | VB-160 |
| Eje X | 60" | 80" | 100" | 120" | 160" |
| Eje Y | 30" | 35" | 35" | 40"(50") | 40"(50") |
| Eje Z | 28" | 26"(34") | 26"(34") | 40" | 40" |
| Tamaño de la mesa | 24x73" | 30x93" | 30x112" | 40x126" | 40x165" |
| Motor | 30.0HP | 30.0HP | 30.0HP | 30.0HP | 30.0HP |
| Velocidad del husillo | 60-8000rpm | 60-8000rpm | 60-8000rpm | 60-8000rpm | 60-8000rpm |
| Distancia entre el husillo y la columna | 30.5" | 36" | 36" | 42"(51") | 42"(51") |
| Tiempo de cambio de herramienta | 7 segundos | 7 segundos | 7 segundos | 7 segundos | 7 segundos |
| Diametro maximo de la herramienta | 4.10(3.2) | 4.10(3.2) | 4.10(3.2) | 4.10(3.2) | 4.10(3.2) |
Especificaciones técnicas:
| Modelo | Centro Mecanizado Potenza 2000 |
| Tamaño de la mesa(LxW) | 2000x900mm |
| Recorrido Eje X | 1800mm |
| Recorrido Eje Y | 900mm |
| Recorrido Eje Z | 800mm |
| Distancia del centro del husillo a la columna | 950mm |
| Tipo de husillo | BT 50 |
| Motor del husillo | 18.5 / 22Kw |
| Velocidad del husillo | 6000rpm |
| Desplazamiento rápido eje X/Y | 16m/min |
| Máxima carga de mesa de trabajo | 2000kgs |
| Dimensiones de la máquina | 4560x3460x3320mm |
Especificaciones Técnicas:
| Centro de mecanizado | FRYER |
| Made in | USA |
| Tipo de maquina | Centro de Mecanizado de Alto rendimiento |
| Centro de mecanizado | MC-30 | MC-40 | MC-45 | MC-60 | MC-80 | MC-100 |
| Eje X | 30" | 40" | 45" | 60" | 80" | 100" |
| Eje Y | 18" | 20" | 25" | 30" | 35" | 35" |
| Eje Z | 22" | 28" | 25" | 28"(38") | 30"(34") | 30"(34") |
| Tamaño de la mesa | 16.5x31.5 | 20x40 | 24x51 | 24x67 | 30x93 | 30x112 |
| Motor | 30.0HP | 30.0HP | 30.0HP | 30.0HP | 30.0HP | 30.0HP |
| Velocidad del husillo | 60-8500rpm | 60-8500rpm | 60-8500rpm | 60-8500rpm | 60-8500rpm | 60-8500rpm |
| Distancia entre el husillo y la columna | 18" | 21" | 26" | 30" | 36" | 36" |
| Tiempo de cambio de herramienta | 3 segundos | 3 segundos | 3 segundos | 3 segundos | 3 segundos | 3 segundos |
| Diametro maximo de la herramienta | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |


































