|
Centro Mecanizado CNC Heavy Duty
Características:
Especificaciones técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones Técnicas:
| Centro de mecanizado | FRYER |
| Made in | USA |
| Tipo de maquina | Centro de mecanizado 5 ejes con eje inclinable |
| Centro de mecanizado | SX-45 | SX-60 |
| Eje X | 45" | 60" |
| Eje Y | 25" | 30" |
| Eje Z | 25" | 35" |
| Eje B | +/-110º | +/-110º |
| Eje C | +/-360º | +/-360º |
| Tamaño de la mesa | 24x51" | 24x67" |
| Motor | 40.0HP | 40.0HP |
| Velocidad del husillo |
100-16000rpm 200-12000rpm |
100-16000rpm 200-12000rpm |
| Tiempo de cambio de herramienta | 3 Segundos | 3 Segundos |
Especificaciones Técnicas:
| Centro de mecanizado | FRYER |
| Made in | USA |
| Tipo de maquina | Centro de Mecanizado Columna Vertical |
| Centro de mecanizado | TC-40V | TC-80V | TC-120V | TC-160V | TC-240V | TC-320V |
| Eje X | 40" | 80" | 120" | 160" | 240" | 320" |
| Eje Y | 26" | 24"(32") | 24"(32") | 24"(32") | 24"(32") | 24"(32") |
| Eje Z | 28" | 24" | 24" | 24" | 24" | 24" |
| Tamaño de la mesa | 60x24" | 80x24" | 120x24" | 160x24" | 240x24" | 320x24" |
| Motor | 30.0HP | 30.0HP | 30.0HP | 30.0HP | 30.0HP | 30.0HP |
| Velocidad del husillo | 60-8500rpm | 60-8500rpm | 60-8500rpm | 60-8500rpm | 60-8500rpm | 60-8500rpm |
| Distancia entre el husillo y la columna | 28" | 24"(32") | 24"(32") | 24"(32") | 24"(32") | 24"(32") |
| Tiempo de cambio de herramienta | 3.0 segundos | 3.0 segundos | 3.0 segundos | 3.0 segundos | 3.0 segundos | 3.0 segundos |
| Diametro maximo de la herramienta | 3.20" | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
Especificaciones Técnicas:
| Centro de mecanizado | FRYER |
| Made in | USA |
| Tipo de maquina | Centro de Mecanizado Sin carenado |
| Centro de mecanizado | VB-60 | VB-80 | VB-100 | VB-120 | VB-160 |
| Eje X | 60" | 80" | 100" | 120" | 160" |
| Eje Y | 30" | 35" | 35" | 40"(50") | 40"(50") |
| Eje Z | 28" | 26"(34") | 26"(34") | 40" | 40" |
| Tamaño de la mesa | 24x73" | 30x93" | 30x112" | 40x126" | 40x165" |
| Motor | 30.0HP | 30.0HP | 30.0HP | 30.0HP | 30.0HP |
| Velocidad del husillo | 60-8000rpm | 60-8000rpm | 60-8000rpm | 60-8000rpm | 60-8000rpm |
| Distancia entre el husillo y la columna | 30.5" | 36" | 36" | 42"(51") | 42"(51") |
| Tiempo de cambio de herramienta | 7 segundos | 7 segundos | 7 segundos | 7 segundos | 7 segundos |
| Diametro maximo de la herramienta | 4.10(3.2) | 4.10(3.2) | 4.10(3.2) | 4.10(3.2) | 4.10(3.2) |

































