|
Centro mecanizado CNC Heavy Duty
Características:
Especificaciones técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Mesa: | |
| Mesa de trabajo: | 813x2750 / 32"x108" |
| Ranura en T: | 18x5x125mm |
| Capacidad de carga de la mesa: | 2000kg |
| Movimiento: | |
| Recorrido del Eje X: | 2500mm |
| Recorrido del Eje Y: | 850mm |
| Recorrido del Eje Z: | 710mm |
| Accionamiento de 3 ejes: | Accionamiento directo |
| Cabezal de husillo: | |
| Conicidad del husillo: | BT-40 (CAT-40 DIN40) |
| Velocidad del husillo: | 8000 Rpm |
| Velocidad de alimentación: | 0-10 m/min |
| Diámetro bolas recirculantes: | Ø 50 m/min |
| Viajes rápidos: | 0-10 (0-20) m/min |
| Motores: | |
| Motor de husillo: | 20 HP |
| Capacidad de herramientas: | (20; 24) |
| Peso de la maquina aprox: | 10000kg |
| Accesorios incluidos: | |
| · Cubierta telescópica de 3 ejes | |
| · Lámpara de trabajo LED | |
| · Sistema de lubricación automática | |
| · Sistema de refrigeración (bomba) | |
| · Caja de herramientas | |
| · Intercambiador de calor | |
| · Enfriador de aceite del husillo | |
| · Semiprotección: C/protección contra salpicaduras de mesa y enclavamiento |
Especificaciones técnicas:
| Modelo | Centro Mecanizado Potenza 2000 |
| Tamaño de la mesa(LxW) | 2000x900mm |
| Recorrido Eje X | 1800mm |
| Recorrido Eje Y | 900mm |
| Recorrido Eje Z | 800mm |
| Distancia del centro del husillo a la columna | 950mm |
| Tipo de husillo | BT 50 |
| Motor del husillo | 18.5 / 22Kw |
| Velocidad del husillo | 6000rpm |
| Desplazamiento rápido eje X/Y | 16m/min |
| Máxima carga de mesa de trabajo | 2000kgs |
| Dimensiones de la máquina | 4560x3460x3320mm |
Especificaciones Técnicas:
| Centro de mecanizado | FRYER |
| Made in | USA |
| Tipo de maquina | Centro de Mecanizado Columna Vertical |
| Centro de mecanizado | TC-40V | TC-80V | TC-120V | TC-160V | TC-240V | TC-320V |
| Eje X | 40" | 80" | 120" | 160" | 240" | 320" |
| Eje Y | 26" | 24"(32") | 24"(32") | 24"(32") | 24"(32") | 24"(32") |
| Eje Z | 28" | 24" | 24" | 24" | 24" | 24" |
| Tamaño de la mesa | 60x24" | 80x24" | 120x24" | 160x24" | 240x24" | 320x24" |
| Motor | 30.0HP | 30.0HP | 30.0HP | 30.0HP | 30.0HP | 30.0HP |
| Velocidad del husillo | 60-8500rpm | 60-8500rpm | 60-8500rpm | 60-8500rpm | 60-8500rpm | 60-8500rpm |
| Distancia entre el husillo y la columna | 28" | 24"(32") | 24"(32") | 24"(32") | 24"(32") | 24"(32") |
| Tiempo de cambio de herramienta | 3.0 segundos | 3.0 segundos | 3.0 segundos | 3.0 segundos | 3.0 segundos | 3.0 segundos |
| Diametro maximo de la herramienta | 3.20" | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |


































