|
Centro De Mecanizado CNC FRYER
Especificaciones Técnicas:
No hay videos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Modelo | Centro Mecanizado Potenza 2000 |
| Tamaño de la mesa(LxW) | 2000x900mm |
| Recorrido Eje X | 1800mm |
| Recorrido Eje Y | 900mm |
| Recorrido Eje Z | 800mm |
| Distancia del centro del husillo a la columna | 950mm |
| Tipo de husillo | BT 50 |
| Motor del husillo | 18.5 / 22Kw |
| Velocidad del husillo | 6000rpm |
| Desplazamiento rápido eje X/Y | 16m/min |
| Máxima carga de mesa de trabajo | 2000kgs |
| Dimensiones de la máquina | 4560x3460x3320mm |
Especificaciones técnicas:
| Mesa: | |
| Mesa de trabajo: | 813x2185 / 32"x86" |
| Ranura en T: | 18x5x100mm |
| Capacidad de carga de la mesa: | 1800kg |
| Movimiento: | |
| Recorrido del Eje X: | 2000mm |
| Recorrido del Eje Y: | 850mm |
| Recorrido del Eje Z: | 710mm |
| Accionamiento de 3 ejes: | Accionamiento directo |
| Cabezal de husillo: | |
| Conicidad del husillo: | BT-40 (CAT-40) |
| Velocidad del husillo: | 8000 / Op: (10000) Rpm |
| Velocidad de alimentación: | 0-5 m/min |
| Diámetro bolas recirculantes: | Ø 40 m/min |
| Viajes rápidos: | 0-10 (0-20) m/min |
| Motores: | |
| Motor de husillo: | 15 (20) HP |
| Capacidad de herramientas: | (20; 24) |
| Peso de la maquina aprox:. | 7300 / 1100 / 1000kg |
| Accesorios incluidos: | |
| · Cubierta telescópica de 3 ejes: | |
| · Lámpara de trabajo LED: | |
| · Sistema de lubricación automática: | |
| · Sistema de refrigeración (bomba): | |
| · 3 Caja de herramientas: | |
| · Intercambiador de calor: | |
| · Enfriador de aceite del husillo: | |
| · Semiprotección: | |
| · Protección completa (sin cubierta de techo): (1) Con transportador de virutas tipo tornillo y carro (2) Con pistola de agua y aire: | |
| Accesorio opcional | |
| · Protección completa (sin cubierta de techo): | |
| (1) Con transportador de virutas tipo tornillo y carro | |
| (2) Con pistola de agua y aire |
Especificaciones Técnicas:
| Centro de mecanizado | FRYER |
| Made in | USA |
| Tipo de maquina | Centro de macanizado 5 ejes |
| Centro de mecanizado | 5X-60 | 5X-120 | 5X-160 |
| Eje X | 60" | 120" | 160" |
| Eje Y | 30" | 50" | 50" |
| Eje Z | 35" | 40" | 40" |
| Eje A | +/- 95º | +/- 105º | +/- 105º |
| Eje C | +/- 200º | +/- 200º | +/- 200º |
| Tamaño de la mesa | 24x67" | 40x126" | 40x165" |
| Motor | 35.0HP | 55.0HP | 55.0HP |
| Velocidad del husillo | 200-12000rpm | 200-15000rpm | 200-15000rpm |
| Tiempo de cambio de herramienta | 3 segundos | 3 segundos | 3 segundos |


































