|
Mesa de Soldadura 3DCaracterísticas:
Especificaciones técnicas:
No hay videos.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay artículos para mostrar
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones técnicas:
| Grado de precisión (μm) | ||||
| Talla (mm) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 100 × 100 | 4 | 8 | 16 | |
| 200 × 100 | 5 | 10 | 20 | |
| 200 × 200 | 5 | 10 | 20 | |
| 300 × 200 | 6 | 12 | 24 | |
| 300 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
| 400 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
| 400 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
| 500 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
| 600 × 400 | 7 | 14 | 28 | |
| 600 × 500 | 7 | 14 | 28 | |
| 800 × 400 | 8 | 16 | 32 | 80 |
| 800 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
| 900 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
| 1000 × 750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1200 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500 × 1000 | 24 | 48 | 120 | |
| 2000 × 1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000 × 1500 | 56 | 140 | ||
| 2000 × 2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 3000 × 1000 | 168 | 248 | ||
| 3000 × 1500 | 174 | 254 | ||
| 3000 × 2000 | 184 | 275 | ||
| 4000 × 2000 | 219 | 310 | ||
| 4000 × 3000 | 240 | 360 | ||
| 6000 × 3000 | 308 | 460 | ||
Especificaciones técnicas:
| Grado de precisión (μm) | ||||
| Talla (mm) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 100 × 100 | 4 | 8 | 16 | |
| 200 × 100 | 5 | 10 | 20 | |
| 200 × 200 | 5 | 10 | 20 | |
| 300 × 200 | 6 | 12 | 24 | |
| 300 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
| 400 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
| 400 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
| 500 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
| 600 × 400 | 7 | 14 | 28 | |
| 600 × 500 | 7 | 14 | 28 | |
| 800 × 400 | 8 | 16 | 32 | 80 |
| 800 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
| 900 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
| 1000 × 750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1200 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500 × 1000 | 24 | 48 | 120 | |
| 2000 × 1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000 × 1500 | 56 | 140 | ||
| 2000 × 2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 3000 × 1000 | 168 | 248 | ||
| 3000 × 1500 | 174 | 254 | ||
| 3000 × 2000 | 184 | 275 | ||
| 4000 × 2000 | 219 | 310 | ||
| 4000 × 3000 | 240 | 360 | ||
| 6000 × 3000 | 308 | 460 | ||
Especificaciones técnicas:
| Tipo (mm) | Grado de precisión (μm) | |||
| 1 | 2 | 3 | Mecanizado Final | |
| 1200×1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500×1000 | 24 | 48 | 120 | |
| 1500×1500 | 25 | 50 | 125 | |
| 2000×1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000×1500 | 56 | 140 | ||
| 2000×2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 2500×1500 | 64 | 152 | 230 | |
| 2500×2000 | 68 | 168 | 248 | |
| 2500×2500 | 72 | 180 | 270 | |
| 3000×1000 | 168 | 248 | ||
| 3000×1500 | 174 | 254 | ||
| 3000×2000 | 184 | 275 | ||
| 3000×2500 | 186 | 276 | ||
| 3000×3000 | 210 | 300 | ||
| 4000×1000 | 210 | 300 | ||
| 4000×1500 | 210 | 300 | ||
| 4000×2000 | 219 | 310 | ||
| 4000×2500 | 228 | 340 | ||
| 4000×3000 | 240 | 360 | ||
| 5000×1500 | 249 | 370 | ||
| 5000×2000 | 255 | 375 | ||
| 5000×2500 | 264 | 390 | ||
| 5000×3000 | 287 | 420 | ||
| 6000×1500 | 287 | 420 | ||
| 6000×2000 | 293 | 430 | ||
| 6000×2500 | 300 | 450 | ||
| 6000×3000 | 308 | 460 | ||
| 8000×1500 | 366 | 500 | ||
| 8000×2000 | 370 | 520 | ||
| 8000×2500 | 375 | 530 | ||
| 8000×3000 | 382 | 570 | ||




























