|
Kit de fresasCaracterísticas:
|
||||||
VOLVER A VER
PRODUCTOS SUGERIDOS
COMPARA TUS MODELOS FAVORITOS
Especificaciones Técnicas:
| MESA DIVISORA | ||||
| Especificaciones | Diametro de la mesa | Capacidad de carga Horizontal /Vertical | Cono morse | Peso en kg |
| 6" | 150 | 40/20 | MT2 | 13 |
| 8" | 205 | 80/40 | MT3 | 26 |
| 10" | 254 | 90/50 | MT3 | 37 |
| 12" | 305 | 120/60 | MT4 | 70 |
Especificaciones técnicas:
| Altura central | 125mm |
| Ángulo de giro del husillo de horizontal a arriba | ≤95º |
| Posición horizontal (hacia abajo) | ≤5º |
| Ángulo de rotación del eje para una revolución completa del mango divisor | 9º |
| Lectura mínima de vernier | 10" |
| Relación de engranaje helicoidal | 1:40 |
| Cono del orificio del husillo | MT4 |
| Ancho de la llave de localización | 18 |
| Diámetro del cono corto de la punta del husillo | 53.975 |
| Máx. rodamiento | 130kg |
| Peso aproximado | 112,5Kg |
| Dimensiones totales | 635x530x530mm |
Especificaciones Técnicas:
| Diámetro del Husillo: | 18 mm |
| Cono morse: | MT2 |
| Peso: | 19 kg |




































